suportable,-a // suportader,a | adj. | supportable. | Per Noste (Gascon) |
maladrech, -a / maladreit, -a | adj | maladroit, -e. | Laus (languedocien) |
malfach, -a / malfait, -a | adj | mal fait, -e, nuisible. | Laus (languedocien) |
pers, -a / pèrs, -a | adj | pers, -e, entre le bleu et le vert, glauque. | Laus (languedocien) |
planhent, -a / plangent, -a | n | plaignant, -e. | Laus (languedocien) |
las, lassat [-á/à] | lassé, fatigué | Grange (vivaro-alpin) | |
peon, -a / pion, -a | n |
| Laus (languedocien) |
catapear, acapiar, catapiar, acatapiar | v. |
| Grange (vivaro-alpin) |
sordàs, assa, sordaràs, assa | adj. et n. | sourd,e (augm.) | CREO Provença (provençal) |
tremolet, a, tremolejant, a | adj. | tremblotant,e | CREO Provença (provençal) |
estranglaire, estrangolaire, arèla, airitz | n. | étrangleur,euse | CREO Provença (provençal) |
fielaire, filaire, arèla, airitz | n. | fileur,euse | CREO Provença (provençal) |
flap, a, flapi, àpia | adj. | flasque, sans énergie, exténué,e | CREO Provença (provençal) |
gingolaire, jangolaire, arèla, airitz | adj. et n. | qui se plaint sans cesse | CREO Provença (provençal) |
rablòt, a, raplòt, a | adj. | râblé,e [v. rabasset] | CREO Provença (provençal) |
escars, a, escàs, assa | adj. | avare, mesquin,e, modique | CREO Provença (provençal) |
inflamatòri, a (adj.) inflammatoire | adj. | inflexible | CREO Provença (provençal) |
civilisaire, arèla, airitz (-iza-) | adj. et n. | civilisateur,trice | CREO Provença (provençal) |
corporat, ada, corporent, a | adj. | corsé,e | corpulent,e | CREO Provença (provençal) |
rire ambé leis àngels | expr. | rire aux anges | CREO Provença (provençal) |
vice-amirau, vice-amiralh | m. | vice-amiral | CREO Provença (provençal) |
vice-amirautat, vice-amiralhat | f. | vice-amirauté | CREO Provença (provençal) |
Aups de Provença Auta | Alpes-de-Haute-Provence | CREO Provença (provençal) | |
Sant Andrieu dei Aups | Saint-André-des-Alpes | CREO Provença (provençal) | |
Giraud,a / Geraud,a | Giraud,e | Per Noste (Gascon) |
470 000 entrées
2,2 millions de formes conjuguées
2,2 millions de mots
Et bien + encore !